Apple iPhone Air 256GB Black eSim
| SIM карта | |
| SIM карта | 2 eSim |
| Поддержка eSIM | Да |
| Безопасность | |
| Сенсор распознавания лица | Да |
| Вес | |
| Вес | 165 г |
| Встроенная память | |
| Встроенная память (ROM) | 256 ГБ |
| Габаритные размеры | |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 156,2*74,7 мм |
| Заводские данные | |
| Гарантия | 1 год |
| Страна | ОАЭ |
| Комплектация | |
| Кабель Lightning - Type-C | Да |
| Проводная гарнитура | Да |
| Корпус | |
| Материал корпуса | алюминий |
| Погружение в воду на глубину | 2 м |
| Степень защиты | IP80 |
| Операционная система | |
| Операционная система | iOS |
| Основная камера | |
| Вспышка | Да |
| Количество основных камер | 1 шт |
| Оптическая стабилизация | Да |
| Оптический зум на увеличение (x) | 2 |
| Основная камера МПикс | 48 |
| Разрешение видеосъемки | 1280x1024 Пикс (HD) |
| Цифровая стабилизация | Да |
| Цифровой зум (x) | 10 |
| Передача данных | |
| Встроенный модуль Bluetooth | 6 |
| Поддержка Wi-Fi | 2G/3G/4G LTE/5G |
| Поддержка стандартов | 2G/3G/4G LTE/5G |
| Технология NFC | Да |
| Процессор | |
| Количество ядер | 6 |
| Тип процессора | A19 Pro |
| Серия модели | |
| Серия | iPhone Air |
| Фронтальная камера | |
| Количество фронтальных камер | 1 шт |
| Фронтальная камера МПикс | 18 |
| Функции | |
| Wi-Fi точка доступа | Да |
| Встроенный барометр | Да |
| Датчик ориентации экрана | Да |
| Датчик ускорения (G-sensor) | Да |
| Поддержка Apple Pay | Да |
| Поддержка GPS | Да |
| Поддержка ГЛОНАСС | Да |
| Цифровой компас | Да |
| Цвет | |
| Цвет | черный |
| Экран | |
| Безрамочный | Да |
| Диагональ | 6.1 " |
| Технология экрана | Super Retina XDR |
| Тип экрана | Super Retina XDR |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Экран | 6.1"/1200x2500 Пикс |
| Яркость | 2000 кд/м2 |
| Электропитание | |
| Время в режиме разговора | 65 ч |
| Емкость аккумулятора | 3149 мАч |
| Поддержка беспроводной зарядки | Да |
| Поддержка быстрой зарядки | Да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |



